Rehkopien

Welt- und Jahresrekord Kopien mit originalem Schädel. In der Beschreibung steht, wo es geschossen wurde, im welchen Jahr, mit wie viel Gramm, wie viel Punkte bekommen hat.

Zur Besichtigung klicken Sie auf das entsprechende Bild!


Csehszlovákia

Csehszlovákia

Földeák, 2002, 843 gr,
208,37 IP

Földeák, 2002, 843 gr,
208,37 IP

Abádszalók, 1993, 769 gr. 203,75 IP

Abádszalók, 1993, 769 gr. 203,75 IP

Martonvásár, 1965, 766,50 gr, 228,68 IP

Martonvásár, 1965, 766,50 gr, 228,68 IP

Svédország, 1982, 875 gr, 246,90 IP

Svédország, 1982, 875 gr, 246,90 IP

Szajol, 2001, 729 gr,
179,31 IP

Szajol, 2001, 729 gr,
179,31 IP

Szentes, 2002, 670 gr,
182,63 IP

Szentes, 2002, 670 gr,
182,63 IP

Törökszentmiklós, 2002, 761 gr, 196,02 IP

Törökszentmiklós, 2002, 761 gr, 196,02 IP

Martfű, 2005, 776 gr. 202,8 IP

Cserkeszőlő, 2005, 606 gr, 169,74 IP

Budakeszi, 2005, 826 gr. 202,92 IP

Jászkisér, 1975, 770 gr. 231,53 IP

Zurück zur Hauptseite